Hosting บริการเว็บโฮสติ้งคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน Netthailand Webhosting ใช้เชิฟเวอร์คุณภาพสูงของ Dell หน่วยความจำ 6-8 GB ใช้ Cpanalเป็นระบบจัดการที่ดีที่สุดในโลก ระบบอีเมล์ที่ดีเยี่ยม มี script สำเร็จรูปมากถึง 215 โปรแกรมมีมูลค่าติดตั้งมากกว่า 80000 บาท มีระบบจัดการเว็ปไชต์สำเร็จรูปทั้งแบบ flash และแบบ html เชื่อมต่อระบบ 10/100/1000
Hosting Packages
Economy Hosting plan
Package Features |
|||
---|---|---|---|
ฟื้นที่ใช้งานทั้งหมด | 1GB | ||
พื้นที่ใช้งาน (Web/Database/Email) | 500MB | ||
พื้นที่เก็บข้อมูลสำรอง (Weekly Backup) | 500MB | ||
จำนวนข้อมูล | Unlimited Bandwidth | ||
ระบบจัดการ | Cpanel | ||
ค่าแรกเข้า | ฟรี | ||
เช่าเป็นรายเดือน | - | ||
เช่าเป็นรายปี | 2,900 บาท | ||
domain name (.com,.net,.org,.info,.biz,.us.) | ฟรี | ||
domain name (.co.th, in.th, ac.th ) | 1,000/ปี | ||
สั่งชื้อสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ตกับเรา รับรองความปลอดภัยใช้การทำธุรกรรม ด้วยระบบรักษาความปลอดภัย 3D Secure | ![]() |
||
คุณสมบัติ |
รายละเอียด | ||
Front Page extension | ![]() |
||
Park domain | ![]() |
||
Sub domain | ![]() |
||
Anonymous FTP Server | ![]() |
||
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งแบบ analog และ Graphic | ![]() |
||
Customizable 404 Error Pages | ![]() |
||
CGI-BIN | ![]() |
||
Server Side Includes (SSI) | ![]() |
||
ฐานข้อมูล MySQL 4.xxx/5.xxx | ![]() |
||
PHP | ![]() |
||
Perl | ![]() |
||
บล็อก IP ของผู้เยี่ยมชม | ![]() |
||
MINE Type Settings | ![]() |
||
Modify MX Entry | ฟรี | ||
คุณสมบัติของอีเมลล์ |
รายละเอียด | ||
จำนวนอีเมล์ | ไม่จำกัด | ||
มีระบบป้องกันการแฮคเมล์ Domain key | ![]() |
||
SPF Record ช่วยให้ป้องกันสแปมเมล์ | ![]() |
||
Catch-All Email Account | ![]() |
||
Boxtrapper,SpamAssassin,Forwarders | ![]() |
||
DefaultAddress,AccountLevelFiltering | ![]() |
||
User Level Filtering,Email DeliveryRoute,ImportAddressesForwarders,Mx Entry | ![]() |
||
EmailAutentication | ![]() |
||
อีเมลล์ส่งต่อ, บล็อคอีเมลล์ที่ไม่ต้องการ | ไม่จำกัด | ||
อีเมลล์ตอบรับอัตโนมัติ | ไม่จำกัด | ||
Mailing Lists | ไม่จำกัด | ||
บอีเมลล์แอนตี้ไวรัสทั้งเข้าและออก update ตลอดเวลา | ![]() |
||
Application (โปรแกรมที่มีในโอสติ้ง) |
คลิกดูโปรแกรมที่มีในโฮสติ้งทั้งหมด | ||
Blogware/Weblogs | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
Communities/Forums/cms | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
อื่นๆ | ![]() |
||
E-Commerce | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
Forums | |||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
Images Galleries | |||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
Support System | |||
- cP Support | ![]() |
||
Wikis/Forums/Guestbooks | |||
Advanced GuestBook | ![]() |
||
ฝ่ายบริการลูกค้า |
|||
คู่มือการใช้งาน | ![]() |
||
คุณสมบัติอื่นๆ |
|||
ชุดควบคุมเว็บไซด์พร้อมคู่มือการใช้ภาษาไทย | Cpanel | ||
ลิงค์ search engine | ![]() |
||
Password Protected Directories | ![]() |
||
Cron Jobs | ![]() |
||
เว็บไซด์ส่งต่อ | ![]() |
||
File Manager | ![]() |
||
Hardware And Network |
|||
DELL Quad Xeon 2.33 GHZ Memory 6-8 G | ![]() |
||
Centos 5.xx | ![]() |
||
ระบบสำรองข้อมูลแบบ RAID Server | ![]() |
||
สำรองข้อมูลรายวัน,รายสัปดาห์,รายเดือน | ![]() |
||
ระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน | ![]() |
||
ระบบ Uniterruptible Power System | ![]() |
||
เชื่อมระบบด้วยความเร็ว 6 GB/sec | ![]() |
||
รับประกันการทำงาน 99.9-100% (SLA) | ![]() |
||
ดูแลระบบ network 365/24/7 | ![]() |